100 Ton
NCP100-32双机联动折弯机
照明系统
前后配有LED照明系统,提供z佳的工作环境
		
	
高压精密过滤器
防止油内带杂质,保护机件不受杂质损害。
		
	
进口液压动力系统
欧洲进口主油泵及液压动力系统
		
	
高精度滚珠丝杆导轨
高精度滚珠丝杆和滚珠导轨
		
	
前托料架
前托料架可沿直线导轨左右移动,
辅助折弯工作,提高工作效率。
		
	
		
	
NCP100-32双机联动折弯机技术参数
				公称压力
			
			
				⽴柱间距离
			
			2900 mm
				滑块⾏程
			
			200 mm
				喉⼝⾼度
			
			400 mm
				开⼝⾼度
			
			400 mm
				长
			
			3400 mm
				宽
			
			1500 mm
				高
			
			2610 mm
				滑块(空载)速度
			
			160 mm/s
				滑块(工作)速度
			
			10 mm/s
				滑块(回程)速度
			
			120 mm/s
				主电机功率
			
			8 kw
				油箱容量
			
			300 It.
				机器重量
			
			8100 kg
		
	
| 
						 型号  | 
					
						 NCP  | 
				||||||||||||
| 参数名称 | 单位 | 50-20 | 100-32 | 160-32 | 160-40 | 200-32 | 200-40 | 250-40 | 300-40 | 300-60 | 400-60 | 500-60 | 600-60 | 
| 公称压力 | Ton | 50 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 
| 工作台长度 | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 | 61000 | 6100 | 
| 工作台宽度 | mm | 60 | 60/200 | 
						60/250 | 
					300 | 350 | 400 | ||||||
| 立柱间距离 | mm | 1710 | 2900 | 2890 | 3510 | 2880 | 3500 | 3500 | 3500 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 
| 滑块行程 | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| 喉口深度 | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 
| 开口高度 | mm | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 650 | 
| 长 | mm | 2200 | 3400 | 3450 | 4200 | 3450 | 4200 | 4210 | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 
| 宽 | mm | 1240 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2150 | 2130 | 2130 | 2180 | 2200 | 2365 | 
| 高 | mm | 2400 | 2610 | 2690 | 2750 | 2690 | 2750 | 3170 | 3300 | 3300 | 3430 | 4380 | 4400 | 
| 滑块(空载)速度 | mm/s | 200 | 160 | 120 | 120 | 120 | 
						120 | 
					120 | 110 | 90 | 90 | 80 | 80 | 
| 滑块(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 
| 滑块(回程)速度 | mm/s | 120 | 120 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 
| 主电机功率 | kw | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 
| 油箱容量 | lt. | 120 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 
| 机器重量 | kg | 4300 | 8100 | 10500 | 11700 | 11300 | 12000 | 17500 | 19000 | 27500 | 45000 | 47000 | 55000 | 
应用行业
	
样品展示
	
	
	
http://www.lfkjc.com/Products-1970914.html
https://www.jc35.com/st235315/product_1970914.html