品牌:中国重汽
起订:1台
供应:100台
发货:3天内
发送询价
基本信息
| 公告型号: | ZZ3315N3866E1 |
| 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距: | 1800+3800+1350mm |
| 发动机: | 中国重汽MC11.44-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XS |
| 后桥速比: | 5.45 |
| 车身长度: | 10.41米 |
| 车身宽度: | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.55米 |
| 前轮距: | 2022/2022mm |
| 后轮距: | 1830/1830mm |
| 整车重量: | 15.12吨 |
| 额定载重: | 15.75吨 |
| 总质量: | 31吨 |
| 吨位级别: | 重卡 |
| 接近角: | 20度 |
| 离去角: | 21度 |
| 产地: | 山东济南 |
| 细分市场: | 城建渣土,公路运输 |
| 总速比: | 5.45 |
货箱参数
| 货箱长度: | 7.6米 |
| 货箱宽度: | 2.35米 |
| 货箱高度: | 1.2米 |
| 货箱形式: | 后翻自卸式 |
驾驶室参数
底盘参数
| 车架高度: | 8+8mm |
| 前桥描述: | FG9 |
| 前桥允许载荷: | 6500/7000kg |
| 后桥描述: | AC16 |
| 后桥允许载荷: | 17500(二轴组)kg |
| 速比: | 5.45 |
| 弹簧片数: | 11/11/12 |
轮胎
| 轮胎规格: | 12.00R20,11.00R20 |
| 轮胎数: | 12个 |
油箱
| 油箱材质: | 铝合金 |
| 油箱/气罐容量: |

